
Dado el gran no de participantes, te sugerimos que te localices escribiendo en el buscador tu código de participante. BUSCAR
Listado de participantes y puntuación
No | Participante | Nombre | Deporte | Cinturón | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011-087 | Danel | karate moderno | Marron | 7.00 |
2 | 414-414 | Ismael | kung fu | Amarillo-Naranja | 7.00 |
3 | 312-493 | Amparo | kung fu | Amarillo | 7.00 |
4 | 030-048 | Mikel | karate moderno | Amarillo | 7.00 |
5 | 422-209 | Julia | kung fu | Blanco-Amarillo | 7.00 |
6 | 312-733 | Natalia | kung fu | Blanco-Amarillo | 7.00 |
7 | 312-761 | Alejandro | kung fu | Blanco | 7.00 |
8 | 312-785 | Matias Damian | kung fu | Blanco | 7.00 |
9 | 414-432 | Izan | kung fu | Blanco | 7.00 |
10 | 033-006 | Mertxe | karate moderno | Blanco | 7.00 |
11 | 312-712 | Clara | kung fu | Naranja | 6.00 |
12 | 414-420 | Elena | kung fu | Amarillo-Naranja | 6.00 |
13 | 312-705 | Alejandro | kung fu | Amarillo | 6.00 |
14 | 422-204 | Luis | kung fu | Amarillo | 6.00 |
15 | 030-047 | Beñat | karate moderno | Blanco-Amarillo | 6.00 |
16 | 312-727 | Borja | kung fu | Blanco-Amarillo | 6.00 |
17 | 414-416 | Alvaro | kung fu | Blanco-Amarillo | 6.00 |
18 | 011-307 | Yeray | karate moderno | Blanco | 6.00 |
19 | 033-003 | Ekaitz | karate moderno | Blanco | 6.00 |
20 | 312-781 | Mikel | kung fu | Blanco | 6.00 |
21 | 312-507 | Sara Adelina | kung fu | Verde | 5.00 |
22 | 414-377 | Mario | kung fu | Naranja | 5.00 |
23 | 030-046 | Laura | karate moderno | Amarillo | 5.00 |
24 | 312-778 | Martin | kung fu | Blanco | 5.00 |
25 | 312-766 | Jaime | kung fu | Blanco | 5.00 |
26 | 414-427 | Hugo | kung fu | Blanco | 5.00 |
27 | 033-002 | Haritz | karate moderno | Blanco | 5.00 |
28 | 422-212 | Elha | kung fu | Blanco | 5.00 |
29 | 312-760 | Laura | kung fu | Azul | 4.00 |
30 | 312-610 | Angels | kung fu | Naranja-Verde | 4.00 |
31 | 414-327 | Ferran | kung fu | Naranja-Verde | 4.00 |
32 | 312-612 | Garaitza | kung fu | Naranja | 4.00 |
33 | 414-335 | Pablo | kung fu | Naranja | 4.00 |
34 | 414-404 | Anibal | kung fu | Amarillo-Naranja | 4.00 |
35 | 414-373 | Hector | kung fu | Amarillo | 4.00 |
36 | 312-702 | Sergio | kung fu | Amarillo | 4.00 |
37 | 422-205 | Jaime | kung fu | Amarillo | 4.00 |
38 | 312-732 | Lupe | kung fu | Blanco-Amarillo | 4.00 |
39 | 414-428 | Sadrac | kung fu | Blanco-Amarillo | 4.00 |
40 | 414-426 | Mario | kung fu | Blanco-Amarillo | 4.00 |
41 | 414-422 | Cesar | kung fu | Blanco-Amarillo | 4.00 |
42 | 312-762 | Alejandro | kung fu | Blanco | 4.00 |
43 | 312-749 | Sol | kung fu | Blanco | 4.00 |
44 | 312-764 | Maria | kung fu | Blanco | 4.00 |
45 | 312-770 | Alvaro | kung fu | Blanco | 4.00 |
46 | 312-779 | Hugo | kung fu | Blanco | 4.00 |
47 | 312-780 | David | kung fu | Blanco | 4.00 |
48 | 033-005 | Igarki | karate moderno | Blanco | 4.00 |
49 | 312-773 | Diego | kung fu | Blanco | 4.00 |
50 | 312-767 | Galatea | kung fu | Blanco | 4.00 |
51 | 033-004 | Martin | karate moderno | Blanco | 4.00 |
52 | 312-769 | Hector | kung fu | Blanco | 4.00 |
53 | 312-782 | Carles | kung fu | Blanco | 4.00 |
54 | 312-647 | Amparo | kung fu | Naranja | 3.00 |
55 | 030-040 | Iker | karate moderno | Amarillo-Naranja | 3.00 |
56 | 422-213 | Joan | kung fu | Blanco | 3.00 |
57 | 011-081 | Adriana Victoria | karate moderno | Negro | 2.00 |
58 | 383-300 | Garazi | nin-jutsu | Marron | 2.00 |
59 | 383-291 | Ane | nin-jutsu | Marron | 2.00 |
60 | 383-292 | Mikel | nin-jutsu | Marron | 2.00 |
61 | 383-314 | Arrate | nin-jutsu | Marron | 2.00 |
62 | 383-457 | Saioa | nin-jutsu | Marron | 2.00 |
63 | 383-273 | Javier | nin-jutsu | Azul-Marrón | 2.00 |
64 | 383-293 | Ivan | nin-jutsu | Azul-Marrón | 2.00 |
65 | 420-146 | Jon | nin-jutsu | Azul | 2.00 |
66 | 420-143 | Yael | nin-jutsu | Azul | 2.00 |
67 | 420-147 | Mikel | nin-jutsu | Azul | 2.00 |
68 | 383-372 | Julen | nin-jutsu | Azul | 2.00 |
69 | 420-177 | Oier | nin-jutsu | Azul | 2.00 |
70 | 383-404 | Itzal | nin-jutsu | Verde-Azul | 2.00 |
71 | 383-399 | Adrian | nin-jutsu | Verde-Azul | 2.00 |
72 | 312-593 | Mikel | kung fu | Verde | 2.00 |
73 | 312-646 | Fabian | kung fu | Verde | 2.00 |
74 | 383-371 | Jon | nin-jutsu | Verde | 2.00 |
75 | 420-151 | Hera | nin-jutsu | Verde | 2.00 |
76 | 420-134 | Ibai | nin-jutsu | Naranja-Verde | 2.00 |
77 | 383-467 | Lina | nin-jutsu | Naranja-Verde | 2.00 |
78 | 383-454 | Paul | nin-jutsu | Naranja-Verde | 2.00 |
79 | 383-385 | Goiatz | nin-jutsu | Naranja-Verde | 2.00 |
80 | 312-619 | Yago | kung fu | Naranja-Verde | 2.00 |
81 | 420-184 | Erika | nin-jutsu | Naranja-Verde | 2.00 |
82 | 383-498 | Zaira | nin-jutsu | Naranja-Verde | 2.00 |
83 | 383-483 | Maite Carla | nin-jutsu | Naranja | 2.00 |
84 | 398-581 | Olivia | kung fu | Naranja | 2.00 |
85 | 398-592 | Angel | kung fu | Naranja | 2.00 |
86 | 398-402 | Hugo | kung fu | Naranja | 2.00 |
87 | 398-591 | Ciro | kung fu | Naranja | 2.00 |
88 | 398-590 | Hugo | kung fu | Naranja | 2.00 |
89 | 398-589 | Bruno | kung fu | Naranja | 2.00 |
90 | 398-554 | Adelaida | kung fu | Naranja | 2.00 |
91 | 383-551 | Jesica | nin-jutsu | Naranja | 2.00 |
92 | 383-510 | Alexandru | nin-jutsu | Naranja | 2.00 |
93 | 383-501 | Aitor | nin-jutsu | Naranja | 2.00 |
94 | 383-487 | Nora | nin-jutsu | Naranja | 2.00 |
95 | 420-149 | Noa | nin-jutsu | Amarillo-Naranja | 2.00 |
96 | 383-567 | Markel | nin-jutsu | Amarillo-Naranja | 2.00 |
97 | 383-499 | Zihara | nin-jutsu | Amarillo-Naranja | 2.00 |
98 | 420-183 | Thelma | nin-jutsu | Amarillo-Naranja | 2.00 |
99 | 398-606 | Teo | kung fu | Amarillo-Naranja | 2.00 |
100 | 420-216 | Nizar | nin-jutsu | Amarillo | 2.00 |
101 | 420-219 | Markel | nin-jutsu | Amarillo | 2.00 |
102 | 383-552 | Julen | nin-jutsu | Amarillo | 2.00 |
103 | 398-620 | Ferran | kung fu | Blanco-Amarillo | 2.00 |
104 | 383-568 | Onintze | nin-jutsu | Blanco-Amarillo | 2.00 |
105 | 398-622 | Teo | kung fu | Blanco-Amarillo | 2.00 |
106 | 398-619 | Albert | kung fu | Blanco-Amarillo | 2.00 |
107 | 383-647 | Aritz | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
108 | 383-644 | Xabier | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
109 | 312-752 | Daniel | kung fu | Blanco | 2.00 |
110 | 383-674 | JORGE | kick boxing | Blanco | 2.00 |
111 | 383-718 | Carlos Iker | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
112 | 383-722 | Lier | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
113 | 312-771 | Aaron | kung fu | Blanco | 2.00 |
114 | 383-319 | Eneko | kick boxing | Blanco | 2.00 |
115 | 011-308 | Iban | karate moderno | Blanco | 2.00 |
116 | 383-675 | PEIO | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
117 | 383-671 | INHAR | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
118 | 312-754 | Wen | kung fu | Blanco | 2.00 |
119 | 383-724 | Leire | karate | Blanco | 2.00 |
120 | 383-461 | Aketza | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
121 | 011-303 | Alex | karate moderno | Blanco | 2.00 |
122 | 383-619 | Olaia | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
123 | 383-691 | Nataly Michelle | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
124 | 383-614 | Martin | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
125 | 383-610 | Luken | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
126 | 383-607 | Jon | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
127 | 383-723 | Eider | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
128 | 383-660 | OHIAN | karate | Blanco | 2.00 |
129 | 383-629 | Elaia | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
130 | 383-719 | Elora | karate | Blanco | 2.00 |
131 | 383-695 | Paola | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
132 | 383-632 | Lluna | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
133 | 383-625 | Adam | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
134 | 383-693 | Bingen | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
135 | 383-575 | Ander | karate moderno | Blanco | 2.00 |
136 | 383-661 | UNAI SANDRO | karate | Blanco | 2.00 |
137 | 383-720 | Elene | karate | Blanco | 2.00 |
138 | 383-626 | Irene | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
139 | 398-637 | Rodrigo | kung fu | Blanco | 2.00 |
140 | 383-617 | Nicolas | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
141 | 383-628 | Iraide Perez | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
142 | 383-639 | Lier | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
143 | 383-638 | Enaitz | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
144 | 383-623 | Zukeyna | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
145 | 383-729 | Ndideka | karate | Blanco | 2.00 |
146 | 383-622 | Walid | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
147 | 030-061 | Najoud | karate moderno | Blanco | 2.00 |
148 | 383-697 | Alaia | karate | Blanco | 2.00 |
149 | 383-702 | Julen | karate | Blanco | 2.00 |
150 | 383-586 | Abdelmohssine | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
151 | 383-601 | Guethary | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
152 | 383-597 | Enaitz | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
153 | 383-665 | NAROA | karate | Blanco | 2.00 |
154 | 383-692 | Mikel | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
155 | 383-730 | Alvaro | karate | Blanco | 2.00 |
156 | 383-668 | RAFAEL | karate | Blanco | 2.00 |
157 | 383-721 | Aner | karate | Blanco | 2.00 |
158 | 383-728 | Okwudeli | karate | Blanco | 2.00 |
159 | 011-302 | Iker | karate moderno | Blanco | 2.00 |
160 | 383-727 | Mirian | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
161 | 383-726 | Eluterio | nin-jutsu | Blanco | 2.00 |
162 | 312-786 | Hugo | kung fu | Blanco | 1.00 |
Listado de participantes y puntuación
No | Participante | Nombre | Deporte | Cinturón | Me Gusta |
---|