Torneos Open On-Line de la EPKA

CLASIFICACIÓN DE LA LIGA TOOL DE ASPIRANTES.
Temporada CURSO 2024-2025
PUESTO COMPETIDOR PUNTOS
030-063 Iria 11.40
030-066 Oney 11.40
901-033 Vega 10.23
901-030 Juan Esteba 10.23
901-032 Martina 10.23
906-002 Jared 8.08
030-074 Michael 7.40
030-080 Yuzury 7.40
030-081 Layheska 6.40
10º 030-064 Olaia 6.40
11º 030-075 Kandela 6.40
12º 030-077 Elur 6.40
13º 030-076 Maren 6.40
14º 030-079 Aiert 6.40
15º 030-078 Julen 6.40
16º 030-083 Aner 6.40
17º 030-084 Vera 6.40
18º 383-723 Eider 6.38
19º 383-487 Nora 6.38
20º 383-784 Dilan Nicandro 6.38
21º 901-035 Muntean 6.23
22º 901-031 Allende 6.23
23º 901-029 Raquel 6.23
24º 383-819 Maren 6.18
25º 906-003 Megan 6.08
26º 030-071 Ohiane 5.22
27º 030-085 Angel David 4.40
28º 030-094 Alan 4.40
29º 030-087 Manex 4.40
30º 030-086 Edurne Valentina 4.40
31º 383-778 Nora 4.38
32º 901-039 Alba 4.23
33º 030-072 Miren Garazi 4.22
34º 030-082 Irati 4.22
35º 383-844 Unai 4.20
36º 383-789 Markel 4.20
37º 383-601 Guethary 4.20
38º 383-892 Ismael 4.20
39º 383-769 Amets 4.20
40º 383-776 Eider 4.20
41º 383-660 Ohian 4.18
42º 383-695 Paola 4.18
43º 383-625 Adam 4.18
44º 383-626 Irene 4.18
45º 383-639 Lier 4.18
46º 383-697 Alaia 4.18
47º 383-586 Abdelmohssine 4.18
48º 383-597 Enaitz 4.18
49º 383-818 Izaro 4.18
50º 383-665 Naroa 4.18
51º 030-091 Xumai 2.22
52º 901-042 Cristian 2.13
53º 901-041 Marwa 2.13
54º 901-040 Safa 2.13
55º 901-038 Emma 2.13
56º 000-072 Jared 2.04
57º 000-073 Megan 2.04
58º 383-371 Jon 2.00
59º 383-705 Danel 2.00
60º 457-012 Juan Pedro 2.00
61º 383-796 Yefelin Nahomi 2.00
62º 383-900 Jesus Brandon 2.00
63º 383-785 Asier 2.00
64º 383-562 Sergio 2.00
65º 457-015 César Rául 2.00
66º 383-735 Asier 2.00
67º 383-773 Oier 2.00
68º 383-867 Sare 2.00
69º 383-831 Amadou 2.00
70º 457-014 Ángel 2.00
71º 383-499 Zihara 2.00
72º 312-786 Hugo 2.00
73º 383-498 Zaira 2.00
74º 312-727 Borja 2.00
75º 383-877 Nerea 2.00
76º 383-878 Ainhoa 2.00
77º 901-037 Julia 2.00
78º 383-845 Paule 2.00
79º 383-929 Ainara 2.00
80º 312-780 David 2.00
81º 030-067 Endika 2.00
82º 383-828 Asier 2.00
83º 383-836 Alazne 2.00
84º 030-065 Iskander 2.00
85º 383-830 Hinda 2.00
86º 383-790 Eleder 2.00
87º 383-857 Unai 2.00
88º 312-781 Mikel 2.00
89º 383-770 Derek 2.00
90º 312-795 Ferran 2.00
91º 383-864 Nicole 2.00
92º 383-760 Irene 2.00
93º 457-016 Mario 2.00
94º 383-868 Daniella 2.00
95º 383-835 Adrian 2.00
96º 457-021 Antonio 2.00
97º 383-832 Nikole 2.00
98º 383-849 Karle 2.00
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA NACIONAL TOOL 1ª DIVISIÓN.
Temporada CURSO 2024-2025
PUESTO COMPETIDOR PUNTOS
901-001 Manuel 17.82
449-001 Raul 17.33
449-002 Ana 15.71
383-003 Dabid 15.67
312-396 Jose Manuel 15.22
906-001 Enrique 14.26
030-008 Xabier 14.26
383-670 Raquel 11.38
901-034 Rubén 10.48
10º 012-206 Vanessa 10.13
11º 906-004 Jordi 10.08
12º 000-069 Felix 10.05
13º 011-319 Alfonso 10.04
14º 398-242 Aitana 9.87
15º 383-909 Alidune Badara 9.38
16º 383-404 Itzal 8.67
17º 398-004 Alba 8.50
18º 398-679 Alejandro 8.13
19º 312-637 Angel 8.07
20º 383-510 Alexandru 7.20
21º 011-322 Jean Carlos 6.04
CLASIFICACIÓN DE LA LIGA TOOL 2ª DIVISIÓN.
Temporada CURSO 2024-2025
PUESTO COMPETIDOR PUNTOS
383-772 Ainhoa 5.20
398-589 Bruno 5.06
383-771 Enol 4.20
383-807 Haritz 4.20
383-609 Luis Omar 4.20
383-724 Leire 4.20
901-036 Gabriel 4.10
398-556 Josep 4.06
398-592 Angel 3.06
10º 398-622 Teo 2.06
11º 000-074 Jordi 2.04
12º 383-001 Jose Luis 2.00
13º 383-922 Francisco Jose 2.00
14º 383-406 Mª Isabel 2.00
15º 383-848 Miren 2.00
16º 449-014 Santiago 2.00
17º 383-889 Rebeca 2.00
18º 422-198 Alejandro 2.00
19º 398-676 Jose Antonio 2.00
20º 312-006 Israel 2.00
21º 398-271 Mercedes 2.00
22º 398-626 Pablo 2.00
23º 450-002 Ana 2.00
24º 000-070 Oscar 2.00
25º 383-015 Patxi 2.00
26º 450-001 Leticia 2.00
27º 011-317 Ali Mohamed 2.00
28º 457-002 Alexandre 2.00
29º 015-004 Jesus 2.00
30º 011-320 Alejandra 2.00
31º 011-146 Alvaro 2.00
32º 457-011 Gustavo 2.00
33º 457-009 Angel 2.00
34º 383-823 Iker 2.00
35º 383-748 Joel 2.00
36º 383-330 Jone 2.00
37º 457-010 Alex 2.00
38º 383-300 Garazi 2.00
39º 383-345 Eddy 2.00
40º 383-464 Pablo 2.00
41º 383-802 Ekain 2.00
42º 457-019 Vicente 2.00
43º 457-013 Iker 2.00
44º 383-863 Amanda 2.00
45º 383-551 Jesica 2.00
46º 383-791 Aicha 2.00
47º 383-568 Onintze 2.00
48º 422-204 Luis 2.00
49º 312-764 Maria 2.00